Текст
    
                                
            
                12.07.2019
        
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "1" июля 2019 г.
Зерендинская средняя школа №2
(наименование организации образования)
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 196 | 196 | 196 | 
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 94254 | 94254 | 7,85 | 
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 68081 | 68081 | 5673,4 | 
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4528929 | 4528929 | 377,41 | 
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1509,6 | 1509,6 | 125803 | 
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42177,89 | 42177,89 | 3514824,46 | 
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1506348 | 1506348 | 125529 | 
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)  | 
			тыс. тенге | 5647290 | 5647290 | 470 | 
| штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 941,215 | 941,215 | 78434.5 | 
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15202502 | 15202502 | 1266875 | 
| штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 660978 | 660978 | 55081 | 
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6841 | 6841 | 570 | 
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)  | 
			тыс. тенге | 19332 | 19332 | 1611 | 
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 
			 - 
  | 
			- | - | 
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)  | 
			тыс. тенге | - | - | - | 
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)  | 
			тыс. тенге | - | - | 94254 |